In questa sezione si trovano le classifiche finali di tutte le edizioni. I numeri seguiti da asterisco (esempio 26*) indicano il gioco dove si è giocato j’Ajut (jolly) che raddoppia il punteggio.
I Edizione – 2006
ASILO | BORGHETTO | CAMPANE | CASETTE | MOLA | SANTA MARIA | |
Caccia al Tesoro | 4 | 10 | 7 | 3 | 5 | 6 |
Briscola e Tressette | 12* | 7 | 4 | 3 | 5 | 10 |
Bocce | 10 | 4 | 3 | 6 | 5 | 14* |
Salita alla corda | 6 | 20* | 5 | 3 | 7 | 4 |
Tiro alla fune | 7 | 6 | 3 | 4 | 5 | 10 |
Sacchi | 5 | 7 | 6 | 3 | 4 | 10 |
Frezza | 10 | 3 | 3 | 6* | 3 | 7 |
Monopattino | 10 | 7 | 12* | 3 | 10* | 4 |
Cerchio | 7 | 6 | 4 | 3 | 5 | 10 |
TOTALE | 71 | 70 | 47 | 34 | 49 | 75 |
II Edizione – 2007
ASILO | BORGHETTO | CAMPANE | CASETTE | FONTANA | MOLA | SANTA MARIA | |
Caccia al Tesoro | 7 | 3 | 8* | 2 | 10 | 6 | 5 |
Briscola e Tressette | 7 | 10 | 7 | 4 | 3 | 6 | 5 |
Bocce | 14* | 4 | 5 | 4 | 6 | 7 | 10 |
Salita alla corda | 5 | 4 | 7 | 3 | 2 | 6 | 10 |
Tiro alla fune | 6 | 10 | 3 | 2 | 4 | 5 | 14* |
Sacchi | 7 | 10 | 5 | 3 | 2 | 4 | 6 |
Frezza | 2 | 7 | 2 | 20* | 12* | 6 | 4 |
Monopattino | 10 | 10* | 4 | 6 | 2 | 3 | 7 |
Cerchio | 5 | 10 | 6 | 4 | 3 | 4* | 7 |
Conca | 6 | 7 | 2 | 3 | 4 | 5 | 10 |
TOTALE | 69 | 75 | 49 | 51 | 48 | 52 | 78 |
III Edizione – 2008
ASILO | BORGHETTO | CASETTE | FONTANA | MOLA | SANTA MARIA | |
Caccia al Tesoro | 7 | 4 | 3 | 20* | 6 | 5 |
Briscola e Tressette | 6 | 7 | 3 | 10 | 5 | 4 |
Bocce | 10 | 3 | 6 | 5 | 4 | 7 |
Salita alla corda | 5 | 10 | 3 | 4 | 6 | 7 |
Tiro alla fune | 7 | 4 | 3 | 5 | 6 | 20* |
Sacchi | 7 | 10 | 6 | 4 | 3 | 5 |
Frezza | 3 | 3 | 20* | 7 | 3 | 6 |
Monopattino | 20* | 4 | 7 | 3 | 10* | 6 |
Cerchio | 10 | 12* | 5 | 3 | 7 | 4 |
Conca | 10 | 3 | 5 | 6 | 7 | 4 |
Pittea | 4 | 3 | 7 | 6 | 10 | 5 |
Presentazione Stendardo | 5 | 7 | 4 | 6 | 10 | 3 |
TOTALE | 94 | 70 | 72 | 79 | 77 | 76 |
IV Edizione – 2009
ASILO | BORGHETTO | FONTANA | MOLA | PETOGNA | SANTA MARIA | |
Caccia al Tesoro | 5 | 7 | 2 | 3 | 4 | 10 |
Briscola e Tressette | 5 | 3 | 2 | 7 | 4 | 10 |
Bocce | 7 | 5 | 4 | 2 | 3 | 10 |
Salita alla corda | 10 | 3 | 3 | 14* | 10* | 4 |
Tiro alla fune | 5 | 7 | 3 | 2 | 4 | 20* |
Sacchi | 4 | 10 | 3 | 2 | 7 | 7 |
Frezza | 5 | 2 | 10 | 4 | 2 | 10 |
Monopattino | 10 | 4 | 2 | 7 | 5 | 3 |
Cerchio | 10 | 3 | 2 | 4 | 5 | 7 |
Conca | 20* | 3 | 3 | 6 | 1 | 4 |
Carrettino | 7 | 10 | 3 | 2 | 5 | 4 |
Hula Hoop | 4 | 10* | 20* | 2 | 7 | 3 |
TOTALE | 92 | 67 | 57 | 55 | 57 | 92 |
V Edizione – 2010
ASILO | FONTANA | CAMPETTO | PETOGNA | MOLA | SANTA MARIA | |
Caccia al Tesoro | 3 | 10 | 7 | 5 | 2 | 4 |
Briscola e Tressette | 3 | 10 | 4 | 5 | 2 | 7 |
Bocce | 10 | 2 | 5 | 4 | 3 | 7 |
Hula Hoop | 4 | 20* | 10 | 6* | 10 | 2 |
Monopattino | 10 | 2 | 6* | 5 | 4 | 7 |
Cerchio | 20* | 3 | 2 | 6 | 4 | 7 |
Tiro alla fune | 10 | 4 | 5 | 2 | 3 | 14* |
Sacchi | 4 | 2 | 3 | 10 | 7 | 5 |
Frezza | 2 | 10 | 2 | 5 | 10 | 5 |
Salita alla corda | 10 | 4 | 3 | 10 | 4* | 10 |
Carrettino | 7 | 3 | 5 | 8 | 2 | 4 |
Conca | 10 | 5 | 3 | 4 | 2 | 7 |
TOTALE | 93 | 75 | 55 | 70 | 53 | 79 |
VI Edizione – 2011
BORGHETTO | CAMPETTO | FONTANA | MOLA | PETOGNA | SANTA MARIA | |
Caccia al Tesoro | 8 | 6 | 24* | 2 | 4 | 3 |
Briscola e Tressette | 10 | 3 | 2 | 4 | 7 | 5 |
Bocce | 5 | 3 | 7 | 4 | 2 | 10 |
Hula Hoop | 2 | 14* | 5 | 10 | 4 | 3 |
Monopattino | 3 | 10 | 2 | 7 | 4 | 5 |
Cerchio | 3 | 4 | 2 | 5 | 20* | 7 |
Tiro alla fune | 2 | 10 | 5 | 4 | 7 | 6* |
Sacchi | 4 | 3 | 10 | 7 | 5 | 2 |
Frezza | 5 | 2 | 4 | 14* | 4 | 10 |
Rucica | 20* | 2 | 7 | 4 | 3 | 5 |
Carrettino | 7 | 10 | 4 | 3 | 5 | 2 |
Conca | 1 | 7 | 10 | 3 | 5 | 4 |
TOTALE | 70 | 74 | 82 | 67 | 70 | 62 |
VII Edizione – 2012
ASILO | CAMPETTO | FONTANA | MOLA | PETOGNA | SANTA MARIA | |
Caccia al Tesoro | 10 | 8 | 24* | 3 | 6 | 4 |
Briscola e Tressette | 2 | 7 | 3 | 5 | 4 | 10 |
Bocce | 7 | 5 | 3 | 2 | 4 | 10 |
Hula Hoop | 2 | 10 | 5 | 10 | 3 | 4 |
Monopattino | 10 | 4 | 2 | 5 | 14* | 3 |
Cerchio | 14* | 5 | 3 | 2 | 10 | 4 |
Tiro alla fune | 2 | 14* | 3 | 4 | 5 | 20* |
Sacchi | 5 | 2 | 4 | 3 | 10 | 7 |
Frezza | 4 | 7 | 4 | 10 | 4 | 7 |
Rucica | 4 | 7 | 10 | 6* | 2 | 5 |
Carrettino | 3 | 10 | 2 | 5 | 7 | 4 |
Conca | 2 | 4 | 5 | 3 | 10 | 7 |
TOTALE | 65 | 83 | 68 | 58 | 79 | 85 |
VIII Edizione – 2013
ASILO | CAMPETTO | CASETTE | FONTANA | SANTA MARIA | |
Caccia al Tesoro | 5 | 7 | 2 | 20* | 3 |
Sciarpalonga | 10 | 7 | 2 | 5 | 3 |
Briscola e Tressette | 3 | 2 | 5 | 7 | 10 |
Bocce | 5 | 10 | 3 | 7 | 2 |
La nizza | 7 | 10 | 4* | 5 | 3 |
Cerchio | 10 | 7 | 5 | 3 | 2 |
Monopattino | 20* | 7 | 5 | 2 | 3 |
Tiro alla fune | 3 | 7 | 5 | 2 | 20* |
Frezza | 2 | 5 | 7 | 2 | 10 |
Rucica | 2 | 5 | 10 | 3 | 7 |
Sacchi | 3 | 10 | 5 | 2 | 7 |
Carrettino | 2 | 20* | 5 | 3 | 7 |
Conca | 3 | 7 | 2 | 10 | 5 |
Cocomero Challenge | 2 | 5 | 3 | 10 | 7 |
Je segone | 2 | 5 | 3 | 10 | 7 |
TOTALE | 79 | 114 | 66 | 91 | 96 |
IX Edizione – 2014
ASILO | BORGHETTO | CAMPETTO | CASETTE | SANTA MARIA | |
Caccia al Tesoro | 5 | 3 | 12 | 10 | 10 |
Sciarpalonga | 7 | 7 | 10 | 2 | 3 |
Boccette | 10 | 5 | 7 | 2 | 3 |
Briscola e Tressette | 2 | 7 | 5 | 3 | 10 |
Bocce | 3 | 7 | 5 | 10 | 4* |
Je Segone | 3 | 2 | 7 | 5 | 10 |
La nizza | 10 | 7 | 5 | 2 | 3 |
Monopattino | 14* | 5 | 3 | 2 | 10 |
Cerchio | 10 | 5 | 3 | 7 | 2 |
Tiro alla fune | 5 | 2 | 7 | 3 | 10 |
Frezza | 3 | 7 | 2 | 5 | 10 |
Rucica | 3 | 2 | 5 | 20* | 7 |
Sacchi | 7 | 2 | 5 | 3 | 10 |
Carrettino | 5 | 14* | 20* | 3 | 2 |
Conca | 2 | 3 | 7 | 10 | 5 |
Salita deji mbreachi | 2 | 7 | 10 | 3 | 5 |
TOTALE | 91 | 85 | 113 | 90 | 104 |
X Edizione – 2015
ASILO | BORGHETTO | CAMPETTO | CASETTE | SANTA MARIA | |
Presentazione | 3 | 7 | 10 | 4 | 5 |
Caccia al Tesoro | 5 | 4 | 24* | 13 | 7 |
Sciarpalonga | 10 | 5 | 10 | 4 | 3 |
Briscola e Tressette | 7 | 10 | 5 | 4 | 3 |
Bocce | 7 | 3 | 4 | 10 | 5 |
Je Segone | 5 | 3 | 7 | 4 | 10 |
La nizza | 7 | 4 | 5 | 3 | 10 |
Cerchio | 20* | 7 | 5 | 4 | 3 |
Monopattino | 3 | 14* | 10 | 4 | 5 |
Tiro alla fune | 5 | 3 | 10 | 7 | 8* |
Frezza | 7 | 3 | 3 | 5 | 10 |
Rucica | 5 | 3 | 4 | 14* | 10 |
Gimkana del manovale | 5 | 4 | 7 | 3 | 10 |
Sacchi | 5 | 3 | 10 | 4 | 7 |
Carrettino | 3 | 4 | 10 | 5 | 7 |
Conca | 7 | 4 | 3 | 5 | 10 |
Salita deji mbreachi | 10 | 5 | 3 | 4 | 7 |
TOTALE | 114 | 86 | 130 | 97 | 120 |
XI Edizione – 2016
10 LIRE | ASILO | BORGHETTO | CAMPAMMONTE | CAMPETTO | CASETTE | FRATI | SANTA MARIA | |
Presentazione | 11 | 7 | 6 | 5 | 8 | 14 | 3 | 2 |
Je lat più bejje | 2 | 11 | 7 | 14 | 8 | 3 | 6 | 5 |
Caccia al tesoro | 11 | 11 | 3 | 14 | 7 | 6 | 2 | 5 |
Sciarpalonga | 3 | 11 | 6 | 14 | 7 | 2 | 8 | 5 |
Briscola e Tressette | 7 | 5 | 6 | 8 | 2 | 3 | 11 | 14 |
Bocce | 8 | 3 | 6 | 2 | 7 | 11 | 5 | 14 |
Je Segone | 2 | 5 | 7 | 8 | 11 | 3 | 6 | 14 |
La nizza | 6 | 5 | 7 | 2 | 3 | 11 | 8 | 14 |
Cerchio | 6 | 28* | 5 | 7 | 8 | 3 | 2 | 11 |
Monopattino | 2 | 14 | 3 | 6 | 7 | 5 | 11 | 8 |
Tiro alla fune Maschile | 7 | 5 | 2 | 3 | 8 | 6 | 11 | 14 |
Tiro alla fune Femminile | 7 | 11 | 3 | 6 | 28* | 8 | 2 | 5 |
Salita alla corda | 0* | 8 | 0 | 14 | 7 | 11 | 0 | 6 |
Frezza | 3 | 8 | 6 | 6 | 7 | 11 | 3 | 28* |
Gimkana del manovale | 6 | 11 | 14 | 16* | 5 | 3 | 2 | 7 |
Rucica | 2 | 8 | 5 | 3 | 7 | 28* | 6 | 11 |
Carrettino | 6 | 7 | 22* | 3 | 5 | 2 | 8 | 14 |
Salita deji mbreachi | 11 | 14 | 8 | 7 | 7 | 8 | 14 | 11 |
Sacchi | 3 | 11 | 5 | 8 | 2 | 6 | 28* | 7 |
Conca | 5 | 14 | 8 | 2 | 7 | 6 | 3 | 11 |
Tot | 108 | 197 | 129 | 148 | 151 | 150 | 139 | 206 |
XII Edizione – 2017
10 LIRE | ASILO | BORGHETTO | CAMPAMMONTE | CAMPETTO | CASETTE | FRATI | SANTA MARIA | |
La Notte dei Lati | 8 | 3 | 11 | 5 | 14 | 2 | 7 | 6 |
Mini GdL | 3 | 8 | 11 | 6 | 14 | 2 | 7 | 5 |
Caccia al tesoro | 6 | 14 | 4 | 6 | 15 | 2 | 3 | 8 |
Sciarpalonga | 16* | 8 | 3 | 6 | 14 | 2 | 5 | 14 |
Briscola e Tressette | 11 | 7 | 6 | 5 | 2 | 8 | 3 | 14 |
Bocce | 6 | 3 | 2 | 8 | 5 | 7 | 11 | 14 |
Je Segone | 11 | 2 | 7 | 6 | 8 | 5 | 3 | 14 |
La nizza | 14 | 6 | 8 | 3 | 2 | 7 | 5 | 11 |
Palla Avvelenata | 11 | 2 | 6 | 3 | 7 | 8 | 5 | 14 |
Cerchio | 2 | 28* | 7 | 6 | 11 | 3 | 5 | 8 |
Monopattino | 5 | 11 | 2 | 3 | 8 | 6 | 14 | 7 |
Tiro alla fune Maschile | 14 | 5 | 6 | 2 | 7 | 11 | 3 | 8 |
Tiro alla fune Femminile | 2 | 8 | 7 | 6 | 28* | 3 | 5 | 11 |
Salita alla corda | 8 | 0 | 0 | 11 | 7 | 0 | 0 | 14 |
Frezza | 2 | 7 | 2 | 11 | 8 | 2 | 6 | 14 |
Zompone | 3 | 6 | 2 | 28* | 11 | 7 | 8 | 5 |
Gimkana del manovale | 6 | 7 | 2 | 28* | 8 | 5 | 3 | 11 |
Rucica | 7 | 2 | 8 | 3 | 6 | 28* | 5 | 22* |
Carrettino | 7 | 8 | 12* | 14 | 5 | 3 | 2 | 11 |
Salita deji mbreachi | 3 | 14 | 8 | 6 | 7 | 2 | 5 | 11 |
Sacchi | 5 | 8 | 6 | 3 | 7 | 2 | 28* | 11 |
Conca | 7 | 14 | 8 | 2 | 5 | 3 | 7 | 11 |
TOTALE | 157 | 171 | 128 | 171 | 199 | 118 | 140 | 244 |
XIII Edizione – 2018
10 LIRE | ASILO | BORGHETTO | CAMPETTO | FRATI | SANTA MARIA | |
Presentazione | 12 | 7 | 10 | 5 | 3 | 2 |
Cocomero Challenge | 7 | 2 | 12 | 2 | 10 | 2 |
Magnabiscotto | 3 | 7 | 5 | 10 | 12 | 2 |
Scipo and go | 10 | 12 | 5 | 2 | 7 | 3 |
4+2 ristoranti | 12 | 10 | 5 | 3 | 7 | 2 |
Mini Guerra dei Lati | 2 | 10 | 7 | 5 | 12 | 3 |
Caccia al tesoro | 3 | 5 | 12 | 10 | 2 | 7 |
Biliardino | 12 | 5 | 3 | 2 | 7 | 10 |
Sciarpalonga | 10 | 7 | 24* | 2 | 3 | 5 |
Briscola e Tressette | 7 | 12 | 2 | 10 | 5 | 3 |
Bocce | 5 | 7 | 3 | 12 | 10 | 2 |
Je Segone | 12 | 3 | 2 | 7 | 10 | 5 |
La nizza | 12 | 2 | 7 | 10 | 3 | 5 |
Palla Avvelenata | 2 | 10 | 12 | 7 | 3 | 5 |
La Salita deji Frati | 10 | 7 | 2 | 5 | 12 | 3 |
Monopattino | 2 | 20* | 3 | 7 | 12 | 5 |
Sacchi | 2 | 10 | 5 | 7 | 24* | 3 |
Salita alla Corda | 12 | 10 | 2 | 7 | 5 | 3 |
Cerchio | 2 | 24* | 7 | 10 | 5 | 3 |
Cariola delle Mogli | 2 | 12 | 3 | 7 | 10 | 5 |
Frezza | 7 | 2 | 3 | 12 | 5 | 20* |
Gimkana del Manovale | 7 | 5 | 10 | 12 | 2 | 3 |
Ciabatta | 12 | 3 | 10 | 2 | 5 | 7 |
Carrettino | 5 | 10 | 3 | 12 | 2 | 7 |
Salita deji mbreachi | 7 | 5 | 12 | 3 | 10 | 2 |
Zompone | 3 | 7 | 2 | 10 | 12 | 5 |
Tiro alla Fune Femminile | 7 | 5 | 2 | 24* | 3 | 10 |
Tiro alla Fune Maschile | 24* | 3 | 10 | 2 | 7 | 5 |
Conca | 10 | 2 | 5 | 12 | 2 | 7 |
TOTALE | 221 | 224 | 188 | 219 | 210 | 144 |
XIV Edizione – 2019
10 LIRE | ASILO | BORGHETTO | CAMPETTO | FRATI | SANTA MARIA | |
Presentazione | 13 | 10 | 3 | 5 | 7 | 2 |
Le balle delle mogli | 13 | 10 | 3 | 2 | 7 | 5 |
Magnabiscotto | 13 | 10 | 2 | 5 | 3 | 7 |
Scipo and go | 10 | 2 | 13 | 3 | 5 | 7 |
Braccio di Ferro Femminile | 3 | 5 | 7 | 10 | 13 | 2 |
Caccia al Tesoro | 8 | 13 | 6 | 15 | 10 | 10 |
Mini GdL Sacchi | 10 | 3 | 13 | 2 | 7 | 5 |
Mini GdL Cerchio | 3 | 10 | 13 | 2 | 7 | 5 |
Mini GdL Figurine | 7 | 10 | 2 | 5 | 13 | 3 |
Mini GdL Ferro di cavallo | 2 | 2 | 2 | 13 | 2 | 10 |
Biliardino | 13 | 5 | 3 | 10 | 2 | 7 |
Sciarpalonga | 3 | 13 | 14* | 2 | 5 | 10 |
Briscola e Tressette | 7 | 3 | 13 | 10 | 5 | 2 |
Bocce | 5 | 2 | 10 | 13 | 7 | 3 |
Je Segone | 7 | 3 | 10 | 5 | 13 | 2 |
Cerbottana | 2 | 7 | 2 | 7 | 13 | 2 |
Palla Avvelenata | 7 | 3 | 13 | 5 | 10 | 2 |
La Salita deji Frati | 7 | 5 | 13 | 2 | 10 | 3 |
Monopattino | 3 | 10 | 2 | 5 | 13 | 7 |
Sacchi | 3 | 7 | 13 | 2 | 20* | 5 |
Salita alla Corda | 7 | 10 | 2 | 5 | 13 | 3 |
Cerchio | 2 | 26* | 7 | 5 | 10 | 3 |
Cariola delle Mogli | 13 | 3 | 10 | 5 | 7 | 2 |
Frezza | 5 | 3 | 2 | 10 | 7 | 26* |
Gimkana del Manovale | 10 | 5 | 3 | 13 | 2 | 7 |
Ciabatta | 7 | 2 | 13 | 3 | 10 | 5 |
Carrettino | 3 | 10 | 2 | 7 | 5 | 13 |
Salita deji mbreachi | 13 | 2 | 7 | 10 | 5 | 3 |
Zompone | 3 | 10 | 5 | 2 | 13 | 7 |
Tiro alla Fune Femminile | 10 | 2 | 5 | 26* | 7 | 3 |
Tiro alla Fune Maschile | 26* | 3 | 10 | 2 | 7 | 5 |
Conca | 5 | 13 | 2 | 10 | 7 | 3 |
Allestimento Parata Fissa | 10 | 10 | 9 | 10 | 9 | 8 |
TOTALE | 253 | 232 | 234 | 231 | 274 | 187 |
XV Edizione – 2022
10 LIRE | ASILO | BORGHETTO | CAMPETTO | FRATI | SANTA MARIA | |
Presentazione | 10 | 7 | 8 | 7 | 6 | 5 |
Le balle delle mogli | 13 | 10 | 5 | 2 | 3 | 7 |
Magnabiscotto | 10 | 7 | 2 | 13 | 5 | 3 |
Scipo and go | 10 | 7 | 13 | 3 | 5 | 2 |
Braccio di Ferro Femminile | 2 | 3 | 10 | 13 | 7 | 5 |
Caccia al Tesoro | 10 | 6 | 5 | 13 | 2 | 7 |
Mini GDL – Sacchi | 10 | 3 | 7 | 5 | 13 | 2 |
Mini GDL – Cerchio | 3 | 5 | 7 | 10 | 13 | 2 |
Mini GDL – Figurine | 13 | 10 | 7 | 3 | 5 | 2 |
Mini GDL – Ferro di cavallo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sciarpalonga | 13 | 5 | 7 | 10 | 3 | 2 |
Briscola e Tressette | 13 | 7 | 10 | 3 | 5 | 2 |
Biliardino | 26* | 10 | 7 | 3 | 5 | 2 |
Bocce | 3 | 5 | 7 | 10 | 13 | 2 |
Je Segone | 13 | 3 | 10 | 5 | 7 | 2 |
Cerbottana | 10 | 3 | 2 | 5 | 7 | 13 |
Palla Avvelenata | 7 | 13 | 2 | 10 | 5 | 3 |
La Salita deji Frati | 13 | 7 | 3 | 10 | 5 | 2 |
Monopattino | 3 | 10 | 5 | 7 | 26* | 2 |
Sacchi | 3 | 13 | 10 | 5 | 7 | 2 |
Salita alla Corda | 2 | 7 | 10 | 5 | 13 | 3 |
Cerchio | 2 | 26* | 10 | 5 | 7 | 3 |
Cariola delle Mogli | 3 | 13 | 14* | 5 | 10 | 2 |
Frezza | 2 | 13 | 13 | 13 | 5 | 10* |
Gimkana del Manovale | 10 | 5 | 7 | 13 | 3 | 2 |
Ciabatta | 5 | 3 | 13 | 7 | 10 | 2 |
Carrettino | 5 | 10 | 13 | 7 | 2 | 3 |
Salita deji mbreachi | 13 | 10 | 3 | 7 | 5 | 2 |
Zompone | 7 | 13 | 3 | 5 | 10 | 2 |
Tiro alla Fune Femminile | 10 | 3 | 7 | 26* | 5 | 2 |
Tiro alla Fune Maschile | 13 | 5 | 10 | 7 | 3 | 2 |
Conca | 13 | 3 | 2 | 10 | 5 | 7 |
TOTALE | 270 | 245 | 232 | 247 | 220 | 107 |
XVI Edizione – 2023
10 LIRE | ASILO | BORGHETTO | CAMPETTO | FRATI | SANTA MARIA | |
Le balle delle mogli | 13 | 7 | 10 | 3 | 2 | 5 |
Magnabiscotto | 5 | 13 | 3 | 7 | 2 | 10 |
Braccio di Ferro Femminile | 5 | 3 | 10 | 7 | 13 | 2 |
Braccio di Ferro Maschile | 3 | 5 | 7 | 10 | 13 | 2 |
Caccia al Tesoro | 10 | 2 | 7 | 5 | 3 | 13 |
Mini GDL – Cerchio | 5 | 10 | 2 | 3 | 7 | 13 |
Mini GDL – Sacchi | 7 | 3 | 2 | 5 | 10 | 13 |
Mini GDL – Goccia | 2 | 7 | 5 | 10 | 13 | 3 |
Mini GDL – Morra | 3 | 10 | 5 | 7 | 13 | 2 |
Sciarpalonga | 7 | 7 | 13 | 7 | 2 | 10 |
Briscola e Tressette | 5 | 7 | 10 | 13 | 3 | 2 |
Bocce | 7 | 5 | 3 | 13 | 2 | 10 |
Cerbottana | 3 | 10 | 2 | 5 | 7 | 13 |
Je Segone | 13 | 3 | 10 | 7 | 5 | 2 |
Palla Avvelenata | 10 | 5 | 13 | 7 | 3 | 2 |
La Salita deji Frati | 3 | 13 | 2 | 5 | 7 | 10 |
Monopattino | 2 | 13 | 3 | 5 | 20* | 7 |
Sacchi | 2 | 13 | 3 | 10 | 7 | 5 |
Salita alla Corda | 2 | 13 | 3 | 5 | 7 | 10 |
Cerchio | 5 | 26* | 3 | 7 | 2 | 10 |
Cariola delle Mogli | 2 | 5 | 10 | 3 | 13 | 7 |
Frezza | 7 | 13 | 2 | 3 | 7 | 20* |
Gimkana del Manovale | 5 | 13 | 7 | 10 | 2 | 3 |
Ciabatta | 10 | 13 | 4* | 3 | 5 | 7 |
Carrettino | 5 | 10 | 7 | 13 | 2 | 3 |
Salita deji mbreachi | 5 | 13 | 2 | 10 | 3 | 7 |
Zompone | 13 | 10 | 2 | 7 | 5 | 3 |
Conca | 7 | 13 | 5 | 3 | 10 | 2 |
Tiro alla Fune Femminile | 7 | 3 | 2 | 26* | 5 | 10 |
Tiro alla Fune Maschile | 26* | 3 | 10 | 2 | 5 | 7 |
TOTALE | 199 | 271 | 167 | 221 | 198 | 213 |
XVII Edizione – 2024
10 LIRE | ASILO | BORGHETTO | CAMPETTO | FRATI | SANTA MARIA | |
Presentazione | 20 | 17 | 16 | 20 | 16 | 18 |
Le balle delle mogli | 2 | 10 | 13 | 5 | 3 | 7 |
Magnabiscotto | 2 | 26* | 5 | 3 | 10 | 7 |
Braccio di Ferro Femminile | 7 | 5 | 3 | 2 | 13 | 10 |
Braccio di Ferro Maschile | 5 | 7 | 3 | 10 | 26* | 2 |
Caccia al Tesoro | 14 | 4 | 26* | 20 | 10 | 6 |
Mini GDL – Cerchio | 3 | 7 | 2 | 5 | 10 | 13 |
Mini GDL – Sacchi | 5 | 3 | 2 | 10 | 13 | 7 |
Mini GDL – Goccia | 2 | 3 | 10 | 5 | 7 | 13 |
Mini GDL – Morra | 10 | 2 | 3 | 5 | 7 | 13 |
Mini GDL – Ciabatta | 7 | 3 | 5 | 2 | 10 | 13 |
Sciarpalonga | 7 | 7 | 10 | 3 | 2 | 13 |
Briscola e Tressette | 2 | 10 | 13 | 5 | 3 | 7 |
Bocce | 5 | 2 | 7 | 10 | 3 | 13 |
Cerbottana | 5 | 7 | 2 | 10 | 3 | 13 |
Je Segone | 26* | 3 | 7 | 2 | 10 | 5 |
La Salita deji Frati | 10 | 7 | 5 | 3 | 2 | 13 |
Monopattino | 2 | 5 | 7 | 3 | 13 | 10 |
Sacchi | 2 | 10 | 5 | 13 | 3 | 7 |
Salita alla Corda | 2 | 7 | 13 | 3 | 10 | 5 |
Cerchio | 2 | 13 | 3 | 5 | 7 | 10 |
Cariola delle Mogli | 2 | 7 | 10 | 13 | 3 | 5 |
Frezza | 10 | 7 | 2 | 7 | 3 | 13 |
Gimkana del Manovale | 5 | 7 | 3 | 10 | 2 | 13 |
Ciabatta | 3 | 10 | 13 | 2 | 5 | 7 |
Carrettino | 2 | 10 | 26 | 3 | 5 | 7 |
Salita deji mbreachi | 7 | 13 | 5 | 3 | 10 | 2 |
Zompone | 10 | 13 | 3 | 7 | 5 | 2 |
Conca | 7 | 5 | 10 | 2 | 3 | 26* |
Tiro alla Fune Femminile | 3 | 5 | 7 | 26 | 10 | 2 |
Tiro alla Fune Maschile | 13 | 7 | 2 | 3 | 5 | 10 |
TOTALE | 202 | 242 | 241 | 220 | 232 | 292 |